| CIVILITE | NOM | PRENOM | DISCIPLINE |
| Mme | ADAMSHA | MATHEMATIQ | |
| M. | AIDI | ECO.GE.VEN | |
| Mme | ALARD | HIST. GEO. | |
| Mme | AMANOUNE | S. V. T. | |
| M. | ANE | ESPAGNOL | |
| Mme | ANRAS | ANGLAIS | |
| Mme | AUMER | ANGLAIS | |
| M. | BAASANDORJ | PHY.CHIMIE | |
| M. | BALANGUE | S. V. T. | |
| Mme | BEKKOUCHE | ECO.GE.VEN | |
| Mme | BELAZI | ESPAGNOL | |
| M. | BOURRAI | G.MEC.CONS | |
| Mme | BERNARD | PHILOSOPHI | |
| Mme | BESIDA | HIST. GEO. | |
| M. | ECO.GE.VEN | ||
| Mme | BOIN | ANGLAIS | |
| M. | BONHOURE | HIST. GEO. | |
| Mme | BOUKHDIMI | ESPAGNOL | |
| Mme | BREIT | ECO.GE.VEN | |
| Mme | G.MEC.AUTO | ||
| Mme | CARON | HIST. GEO. | |
| Mme | CARRERE | LET.HIS.GE | |
| M. | PROF DOC | ||
| M. | CLEMENT | PHY.CHIMIE | |
| M. | COINON | HIST. GEO. | |
| M. | COURTEY | ESPAGNOL | |
| Mme | CRELEROT | LET.HIS.GE | |
| M. | CRESPI | SC.ECO.SOC | |
| M. | SII.ING.ME | ||
| Mme | CROSILLA | MATHEMATIQ | |
| M. | CROZ | LETT CLASS | |
| Mme | DA COSTA | LET ESPAGN | |
| M. | DAHMANE | G.MEC.AUTO | |
| Mme | DEHEURLES-MON | SC.ECO.SOC | |
| Mme | DELIANCE | LET MODERN | |
| M. | DELLA-CHIESA | G.MEC.AUTO | |
| M. | DI FILIPPO | E. P. S | |
| Mme | DINI | PHY.CHIMIE | |
| Mme | PHY.CHIMIE | ||
| Mme | DULOVIC | G.MEC.AUTO | |
| M. | LET MODERN | ||
| Mme | FAURE | E. P. S | |
| Mme | FLOIRAC | ECO.GE.VEN | |
| M. | FRATEUR | MATHEMATIQ | |
| Mme | GACEM | ALLEMAND | |
| M. | GALLIENNE | SII.ING.ME | |
| M. | GIRY | S. V. T. | |
| M. | GLENAT | PHY.CHIMIE | |
| Mme | GOZLAN | ECO.GE.VEN | |
| Mme | HENIQUI | LET MODERN | |
| Mme | MATH.SC.PH | ||
| M. | MATH.SC.PH | ||
| Mme | ISNARD | LET MODERN | |
| M. | JEAN-CHARLES | ANGLAIS | |
| M. | KANTE | LET ESPAGN | |
| M. | KHABTOU | MATH.SC.PH | |
| Mme | ANGLAIS | ||
| Mme | LAGNEAU | LET ANGLAI | |
| M. | LEVENT | G.MEC.MAINT.VEH. | |
| Mme | LORTHE | BIOTECHNOL | |
| Mme | LUCE | MATHEMATIQ | |
| Mme | MAGAGNOSC | E. P. S | |
| Mme | MAGALHAES | ESPAGNOL | |
| M. | MALIK | E. P. S | |
| Mme | MALLET | LET ANGLAI | |
| Mme | MEUWISSE | MATHEMATIQ | |
| M. | MOINE | HIST. GEO. | |
| M. | PHY.CHIMIE | ||
| Mme | MORZADEC | ESPAGNOL | |
| Mme | MURPHY | ANGLAIS | |
| Mme | NARCY | LET.HIS.GE | |
| M. | OLLIVIER | ECO.GE.VEN | |
| M. | PEPIOT | E. P. S | |
| M. | PEPIOT | E. P. S | |
| Mme | RACINE | MATH.SC.PH | |
| M. | RAVENEL | HIST. GEO. | |
| Mme | REI | ECO.GE.VEN | |
| Mme | RENAY | ANGLAIS | |
| Mme | ROCHARD | SC.ECO.SOC | |
| Mme | ROSOLACCI | S. V. T. | |
| M. | SAUSSE | PHY.CHIMIE | |
| M. | SAVARY | LET MODERN | |
| Mme | ANGLAIS | ||
| M. | SEKKAT | MATHEMATIQ | |
| Mme | SELLIER | LET MODERN | |
| Mme | SELMI-ARNOUX | S. V. T. | |
| Mme | SEPIETER | MATHEMATIQ | |
| M. | SEVESTRE | HIST. GEO. | |
| M. | SIOUNANDAN | ECO.GE.VEN | |
| M. | SOUAI | MATHEMATIQ | |
| M. | SOULAT | PHILOSOPHI | |
| Mme | TAOCHY | LET MODERN | |
| Mme | TELLAS | ANGLAIS | |
| Mme | VEGH | ARTS APPLI | |
| M. | VENET | SC.ECO.SOC | |
| M. | VERVISCH | PHILOSOPHI | |
| Mme | VOLPI | ITALIEN | |
| Mme | WIART | LET.HIS.GE | |
